期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229920 | 16 | 大 | |||
3229919 | 21:36 | 4+5+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3229918 | 21:32 | 3+7+4=14 | 19 | 大 | 对 |
3229917 | 21:29 | 5+6+9=20 | 18 | 大 | 对 |
3229916 | 21:25 | 7+4+3=14 | 23 | 大 | 对 |
3229915 | 21:22 | 9+8+2=19 | 14 | 大 | 对 |
3229914 | 21:18 | 6+2+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3229913 | 21:15 | 0+0+5=05 | 12 | 小 | 对 |
3229912 | 21:11 | 2+0+9=11 | 12 | 小 | 对 |
3229911 | 21:08 | 2+2+7=11 | 17 | 大 | 错 |
3229910 | 21:04 | 2+3+9=14 | 11 | 小 | 错 |
3229909 | 21:01 | 7+4+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3229908 | 20:57 | 3+4+7=14 | 19 | 大 | 对 |
3229907 | 20:54 | 9+9+1=19 | 19 | 大 | 对 |
3229906 | 20:50 | 8+6+2=16 | 08 | 小 | 错 |
3229905 | 20:47 | 1+0+0=01 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229919 | 10 | 小 | 双 | ||
3229918 | 14 | 大 | 双 | ||
3229917 | 20 | 大 | 双 | ||
3229916 | 14 | 大 | 双 | ||
3229915 | 19 | 大 | 单 | ||
3229914 | 15 | 大 | 单 | ||
3229913 | 05 | 小 | 单 | ||
3229912 | 11 | 小 | 单 | ||
3229911 | 11 | 小 | 单 | ||
3229910 | 14 | 大 | 双 | ||
3229909 | 18 | 大 | 双 | ||
3229908 | 14 | 大 | 双 | ||
3229907 | 19 | 大 | 单 | ||
3229906 | 16 | 大 | 双 | ||
3229905 | 01 | 小 | 单 | ||
3229904 | 12 | 小 | 双 | ||
3229903 | 16 | 大 | 双 | ||
3229902 | 14 | 大 | 双 | ||
3229901 | 11 | 小 | 单 | ||
3229900 | 17 | 大 | 单 | ||
3229899 | 14 | 大 | 双 | ||
3229898 | 09 | 小 | 单 | ||
3229897 | 13 | 小 | 单 | ||
3229896 | 17 | 大 | 单 | ||
3229895 | 16 | 大 | 双 | ||
3229894 | 05 | 小 | 单 | ||
3229893 | 18 | 大 | 双 | ||
3229892 | 10 | 小 | 双 | ||
3229891 | 12 | 小 | 双 | ||
3229890 | 17 | 大 | 单 | ||
3229889 | 08 | 小 | 双 | ||
3229888 | 12 | 小 | 双 | ||
3229887 | 12 | 小 | 双 | ||
3229886 | 09 | 小 | 单 | ||
3229885 | 07 | 小 | 单 | ||
3229884 | 19 | 大 | 单 | ||
3229883 | 17 | 大 | 单 | ||
3229882 | 10 | 小 | 双 | ||
3229881 | 07 | 小 | 单 | ||
3229880 | 12 | 小 | 双 | ||
3229879 | 12 | 小 | 双 | ||
3229878 | 09 | 小 | 单 | ||
3229877 | 16 | 大 | 双 | ||
3229876 | 09 | 小 | 单 | ||
3229875 | 13 | 小 | 单 | ||
3229874 | 17 | 大 | 单 | ||
3229873 | 06 | 小 | 双 | ||
3229872 | 11 | 小 | 单 | ||
3229871 | 19 | 大 | 单 | ||
3229870 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出18 17 11 20 07 14 18 12 03 09 |