期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223040 | 22 | 大 双 | |||
3223039 | 18:22 | 6+9+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3223038 | 18:18 | 3+3+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3223037 | 18:15 | 8+9+6=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3223036 | 18:11 | 4+9+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3223035 | 18:08 | 7+4+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3223034 | 18:04 | 7+8+4=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3223033 | 18:01 | 6+2+3=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3223032 | 17:57 | 1+0+0=01 | 15 | 大 单 | 对 |
3223031 | 17:54 | 2+9+4=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3223030 | 17:50 | 2+2+0=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3223029 | 17:47 | 5+5+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3223028 | 17:43 | 1+6+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3223027 | 17:40 | 7+4+2=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3223026 | 17:36 | 4+5+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3223025 | 17:33 | 6+6+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223039 | 22 | 大 | 双 | ||
3223038 | 09 | 小 | 单 | ||
3223037 | 23 | 大 | 单 | ||
3223036 | 21 | 大 | 单 | ||
3223035 | 13 | 小 | 单 | ||
3223034 | 19 | 大 | 单 | ||
3223033 | 11 | 小 | 单 | ||
3223032 | 01 | 小 | 单 | ||
3223031 | 15 | 大 | 单 | ||
3223030 | 04 | 小 | 双 | ||
3223029 | 18 | 大 | 双 | ||
3223028 | 14 | 大 | 双 | ||
3223027 | 13 | 小 | 单 | ||
3223026 | 16 | 大 | 双 | ||
3223025 | 12 | 小 | 双 | ||
3223024 | 15 | 大 | 单 | ||
3223023 | 16 | 大 | 双 | ||
3223022 | 14 | 大 | 双 | ||
3223021 | 09 | 小 | 单 | ||
3223020 | 08 | 小 | 双 | ||
3223019 | 17 | 大 | 单 | ||
3223018 | 17 | 大 | 单 | ||
3223017 | 07 | 小 | 单 | ||
3223016 | 13 | 小 | 单 | ||
3223015 | 14 | 大 | 双 | ||
3223014 | 06 | 小 | 双 | ||
3223013 | 07 | 小 | 单 | ||
3223012 | 11 | 小 | 单 | ||
3223011 | 11 | 小 | 单 | ||
3223010 | 13 | 小 | 单 | ||
3223009 | 11 | 小 | 单 | ||
3223008 | 16 | 大 | 双 | ||
3223007 | 12 | 小 | 双 | ||
3223006 | 08 | 小 | 双 | ||
3223005 | 11 | 小 | 单 | ||
3223004 | 18 | 大 | 双 | ||
3223003 | 16 | 大 | 双 | ||
3223002 | 19 | 大 | 单 | ||
3223001 | 08 | 小 | 双 | ||
3223000 | 06 | 小 | 双 | ||
3222999 | 17 | 大 | 单 | ||
3222998 | 11 | 小 | 单 | ||
3222997 | 11 | 小 | 单 | ||
3222996 | 08 | 小 | 双 | ||
3222995 | 11 | 小 | 单 | ||
3222994 | 13 | 小 | 单 | ||
3222993 | 04 | 小 | 双 | ||
3222992 | 25 | 大 | 单 | ||
3222991 | 10 | 小 | 双 | ||
3222990 | 13 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出18 03 16 22 16 16 14 16 12 12 |