期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223052 | 12 | 小 双 | |||
3223051 | 19:04 | 9+1+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3223050 | 19:00 | 0+0+2=02 | 15 | 大 单 | 错 |
3223049 | 18:57 | 1+2+4=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3223048 | 18:53 | 8+9+8=25 | 16 | 大 双 | 对 |
3223047 | 18:50 | 2+6+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3223046 | 18:46 | 3+7+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3223045 | 18:43 | 8+2+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3223044 | 18:39 | 3+6+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3223043 | 18:36 | 1+4+5=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3223042 | 18:32 | 6+7+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3223041 | 18:29 | 3+4+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3223040 | 18:25 | 7+3+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3223039 | 18:22 | 6+9+7=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3223038 | 18:18 | 3+3+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3223037 | 18:15 | 8+9+6=23 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223051 | 12 | 小 | 双 | ||
3223050 | 02 | 小 | 双 | ||
3223049 | 07 | 小 | 单 | ||
3223048 | 25 | 大 | 单 | ||
3223047 | 12 | 小 | 双 | ||
3223046 | 16 | 大 | 双 | ||
3223045 | 10 | 小 | 双 | ||
3223044 | 10 | 小 | 双 | ||
3223043 | 10 | 小 | 双 | ||
3223042 | 15 | 大 | 单 | ||
3223041 | 09 | 小 | 单 | ||
3223040 | 15 | 大 | 单 | ||
3223039 | 22 | 大 | 双 | ||
3223038 | 09 | 小 | 单 | ||
3223037 | 23 | 大 | 单 | ||
3223036 | 21 | 大 | 单 | ||
3223035 | 13 | 小 | 单 | ||
3223034 | 19 | 大 | 单 | ||
3223033 | 11 | 小 | 单 | ||
3223032 | 01 | 小 | 单 | ||
3223031 | 15 | 大 | 单 | ||
3223030 | 04 | 小 | 双 | ||
3223029 | 18 | 大 | 双 | ||
3223028 | 14 | 大 | 双 | ||
3223027 | 13 | 小 | 单 | ||
3223026 | 16 | 大 | 双 | ||
3223025 | 12 | 小 | 双 | ||
3223024 | 15 | 大 | 单 | ||
3223023 | 16 | 大 | 双 | ||
3223022 | 14 | 大 | 双 | ||
3223021 | 09 | 小 | 单 | ||
3223020 | 08 | 小 | 双 | ||
3223019 | 17 | 大 | 单 | ||
3223018 | 17 | 大 | 单 | ||
3223017 | 07 | 小 | 单 | ||
3223016 | 13 | 小 | 单 | ||
3223015 | 14 | 大 | 双 | ||
3223014 | 06 | 小 | 双 | ||
3223013 | 07 | 小 | 单 | ||
3223012 | 11 | 小 | 单 | ||
3223011 | 11 | 小 | 单 | ||
3223010 | 13 | 小 | 单 | ||
3223009 | 11 | 小 | 单 | ||
3223008 | 16 | 大 | 双 | ||
3223007 | 12 | 小 | 双 | ||
3223006 | 08 | 小 | 双 | ||
3223005 | 11 | 小 | 单 | ||
3223004 | 18 | 大 | 双 | ||
3223003 | 16 | 大 | 双 | ||
3223002 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出25 16 16 09 17 22 06 14 16 15 |